Der optimale Körperfettwert

Will man seinen optimalen Körperfettwert ermitteln, sollte man auf gute Messgeräte achten. Auch sind bei der Messung viele Komponenten zu beachten, so dass man keine ungenauen Werte erhält.

Seine Körperfettwerte sollten immer zur gleichen Tageszeit gemessen werden. Ein guter Zeitpunkt ist am Morgen vor dem Frühstück. Alkoholkonsum am Tag zuvor, ein voller Magen oder eine volle Blase können die Messergebnisse beeinflussen.

Die Ermittlung des optimalen Körperfettwertes, ist abhängig vom vom eigenen Geschlecht und Alter. So haben beispielsweise Frauen von Natur aus einen höheren Fettanteil als Männer.

Folgende Körperfett-Empfehlungen wurden herausgegeben:

Frauen
Alter
<20 gut : 17-22% mittel: 22-27% schlecht: >27%
20-30 gut : 18-23% mittel: 23-28% schlecht: >28%
30-40 gut : 19-24% mittel: 24-29% schlecht: >29%
40-50 gut : 20-25% mittel: 25-30% schlecht: >30%
>50 gut : 21-26% mittel: 26-31% schlecht: >31%

Männer
Alter
<20 gut : 12-17% mittel: 17-22% schlecht: >22%
20-30 gut : 13-18% mittel: 18-23% schlecht: >23%
30-40 gut : 14-19% mittel: 19-24% schlecht: >24%
40-50 gut : 15-20% mittel: 20-25% schlecht: >25%
>50 gut : 16-21% mittel: 21-26% schlecht: >26%

Werbung